Ogłoszenie na wykonanie operatów szacunkowych – aktualizacja użytkowania wieczystego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie operat
ów szacunkowych o na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

  1. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową n/w nieruchomości dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu:

    l.p. Położenie Nr działki obszar mapa obręb Księga wieczysta
    1. ul. Sobótki 7 2361 675 m² 3 Wodzisław GL1W/00033692/8
    2. ul. Gawędy 15a 2614/181 659 m² 3 Wodzisław GL1W/00003692/9
    3. ul. Gawędy 15 2613/181 718 m² 3 Wodzisław GL1W/00044864/5
    4. ul. Sobótki 10 2596/229 764 m² 3 Wodzisław GL1W/00404890/6
    5. ul. Sobótki 22 2388 549 m² 3 Wodzisław GL1W/00033399/4
    6. ul. Sobótki 33 2379 518 m² 3 Wodzisław GL1W/00042527/7
    7. ul. Gawędy 21 2324 595 m² 3 Wodzisław GL1W/00033765/1
    8. ul. Ciekawa 2 2354 621 m² 3 Wodzisław GL1W/00011446/9
    9. ul. Ciekawa 16 2373 710 m² 3 Wodzisław GL1W/00011545/3
    10. ul. Rodzinna 3 1351/213 542 m² 5 Wodzisław GL1W/00034375/7
    11. ul. Szczęśliwa 23 1308/213 627 m² 5 Wodzisław GL1W/00034526/1
    12. ul. Wymarzona 9 1425/213 586 m² 5 Wodzisław GL1W/00034692/5
    13. ul. Romantyczna 14 1416/213 710 m² 5 Wodzisław GL1W/00034691/8
    14. ul. Szczęśliwa 5 1273/213 579 m² 5 Wodzisław GL1W/00042361/5
    15. ul. Szczęśliwa 28 1379/213 655 m² 5 Wodzisław GL1W/00034910/0
    16. ul. Kopernika 152 1363/213 533 m² 5 Wodzisław GL1W/00034829/5
    17. ul. Rodzinna 13 1374/213 618 m² 5 Wodzisław GL1W/00034816/1
    18. ul. Wymarzona 5 1427/213 630 m² 5 Wodzisław GL1W/00034979/1
    19. ul. Gościnna 5 1310/213 524 m² 5 Wodzisław GL1W/00027021/9
    20. ul. Rodzinna 19 1377/213 622 m² 5 Wodzisław GL1W/00027020/2
    21. ul. Sąsiedzka 11 1334/213 542 m² 5 Wodzisław GL1W/00013123/3
    22. ul. Rodzinna 17 1376/213 621 m² 5 Wodzisław GL1W/00009816/7
    23. ul. Romantyczna 1421/213 617 m² 5 Wodzisław GL1W/00034847/7
    24. ul. Kopernika 122 1300/213 639 m² 5 Wodzisław GL1W/00042808/1
    25. ul. Szczęśliwa 1306/213 670 m² 5 Wodzisław GL1W/00045833/6
    26. ul. Gawędy 6 2329 546 m² 5 Wodzisław GL1W/00011432/8
    27. ul. Sasankowa 36 2079/17 515 m² 2 Wodzisław GL1W/00034295/2
    28. ul. Wiklinowa 8 2198/60 480 m² 2 Wodzisław GL1W/00034525/4
    29. ul. Wiklinowa 11 2192/60 525 m² 2 Wodzisław GL1W/00034533/3
    30. ul. Koszykowa 37 1337/74 702 m² 2 Wodzisław GL1W/00034651/6
    31. ul. Sasankowa 34 2078/17 514 m² 2 Wodzisław GL1W/00034703/6
    32. ul. Kąkolowa 1 2119/33 514 m² 2 Wodzisław GL1W/00034690/1
    33. ul. Kąkolowa 3 2120/34 499 m² 2 Wodzisław GL1W/00034685/3
    34. ul. Wiklinowa 18 2208/60 538 m² 2 Wodzisław GL1W/00034571/1
    35. ul. Wiklinowa 22 2211/60 476 m² 2 Wodzisław GL1W/00034958/8
    36. ul. Wiklinowa 2210/60 464 m² 2 Wodzisław GL1W/00034957/1
    36. ul.Wiklinowa 20 2209/60 518 m² 2 Wodzisław GL1W/00034864/2
    37. ul. Kąkolowa 12 2133/41 556 m² 2 Wodzisław GL1W/00027049/1
    38. ul. Sasankowa 15 2107/33 676 m² 2 Wodzisław GL1W/00042732/7
    39. ul. Goździkowa 22 2157/53 679 m² 2 Wodzisław GL1W/00034701/2
    40. ul. Sasankowa 2081/17 2353/17 łączna 955 m² 2 Wodzisław GL1W/00034731/1
    41. ul. Liliowa 6 2255/37 795 m² 2 Wodzisław GL1W/00043851/4
    42. Os. Dąbrówki 36 2392/64 2393/64 łączna 415 m² 2 Wodzisław GL1W/00002650/6
    43. Os. Przyjaźni 964/153 710 m² 8 Wodzisław GL1W/00003365/8
    44. Os. Przyjaźni 2056/153 397 m² 8 Wodzisław GL1W/00039942/8
    45. Os. Przyjaźni 983/153 240 m² 8 Wodzislaw GL1W/00011615/5
    46. Os. Przyjaźni 979/153 742 m² 8 Wodzislaw GL1W/00039914/3
    47. Os. Przyjaźni 967/153 583 m² 8 Wodzisław GL1W/00040231/1
    48. ul. Dąbrowskiego 1949/203 589 m² 5 Radlin GL1W/00002660/9
    49. ul. Wolności 259/47 557 m² 5 Jedłownik GL1W/00037803/8
    50. ul. Wolności 4 265/47 675 m² 5 Jedłownik GL1W/00037801/4
    51. ul. Bracka 1870/45 1046 m² 6 Wodzisław GL1W/00046070/6
    52. ul. Zbożowa 3416/341 1710 m² 4 Radlin GL1W/00036720/5
    53. ul. Jodłowa 1983/50 8399 m² 6 Wodzisław GL1W/00066421/0
    54. ul. Kopernika 2133/64

    2135/64

    łączna 568 m² 3 Wodzisław GL1W/00040006/5

     

    55. ul. Kubsza 1554/118 2253/296

    2254/296

    2257/296 2445/118

    441/118 915/296

    łączna 2067 m² 8 Wodzisław GL1W/00006381/7
    56. ul. Wyszyńskiego 2549/138

    2547/138

    524 m²

    353 m²

    8 Wodzisław GL1W/00026031/5
  2. Termin realizacji zamówienia:

60 dni od daty zawarcia umowy.

  1. Warunki płatności:

    Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

  2. Warunki gwarancji:

    Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

  3. Inne informacje:

  • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  • Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

  1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

  1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami
    i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

  2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

  1. Kryteria wyboru oferty:

    Najniższa kwota brutto.

  2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 25 września 2014r. do godz. 1000.

  1. Dopuszcza się złożenie ofert:

  1. w formie pisemnej na adres:

    Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

    ul. Bogu mińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

  2. za pośrednictwem faksu fax. 32 7218703,

  3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

załącznik – aktualizacja

projekt umowy – aktualizacja

Możliwość komentowania jest wyłączona.